NORTH CAROLINA NC SENATE DISTRICT
STATISTICS REPORT 2007

SENATE DIST Total Voters Dem Rep Una Female Male Undesig Hispanic Not Hispanic Undesig
 n/a 21,046 13,896 4,428 2,722 11,847 9,157 38 10 20,589 447
1 115,551 58,193 31,102 26,256 62,673 52,493 385 287 90,529 24,735
2 115,614 46,290 43,502 25,822 62,524 52,635 455 650 105,232 9,732
3 95,906 64,391 19,486 12,029 54,669 41,050 187 294 88,063 7,549
4 97,177 70,248 14,466 12,463 55,176 41,495 506 127 88,144 8,906
5 96,951 50,433 29,494 17,024 54,352 42,337 262 644 86,797 9,510
6 81,083 32,076 28,775 20,232 44,591 35,965 527 1,428 73,668 5,987
7 97,497 60,395 22,814 14,288 54,181 42,771 545 466 88,268 8,763
8 133,344 64,318 42,071 26,955 71,832 61,007 505 416 116,907 16,021
9 130,066 49,051 49,171 31,844 69,980 58,546 1,540 528 120,860 8,678
10 95,456 54,516 28,060 12,880 53,899 41,132 425 573 87,621 7,262
11 107,789 60,211 33,533 14,045 59,752 47,888 149 509 103,988 3,292
12 110,226 44,426 44,159 21,641 59,870 50,123 233 669 97,145 12,412
13 82,010 58,316 11,382 12,312 47,280 34,477 253 795 73,781 7,434
14 113,493 63,487 27,576 22,430 63,845 49,442 206 1,552 97,299 14,642
15 135,406 47,439 53,921 34,046 72,534 62,705 167 1,168 122,365 11,873
16 122,534 50,901 36,384 35,249 64,417 57,917 200 1,470 105,533 15,531
17 148,421 50,045 59,815 38,561 78,346 69,915 160 1,434 132,845 14,142
18 125,085 63,823 31,360 29,902 68,637 55,462 986 1,392 110,471 13,222
19 107,897 55,717 30,336 21,844 60,057 47,506 334 1,834 95,040 11,023
20 105,913 68,190 18,250 19,473 60,146 44,822 945 1,105 87,459 17,349
21 91,634 47,698 22,281 21,655 50,476 40,697 461 3,056 77,027 11,551
22 110,799 43,006 44,417 23,376 60,623 50,016 160 877 100,554 9,368
23 113,322 60,379 25,023 27,920 62,039 50,699 584 983 100,777 11,562
24 94,802 45,335 32,084 17,383 52,593 42,013 196 546 85,098 9,158
25 98,700 55,832 26,621 16,247 54,390 44,078 232 249 93,170 5,281
26 122,193 49,840 47,920 24,433 66,078 55,678 437 482 116,974 4,737
27 120,826 61,082 34,709 25,035 68,122 52,591 113 698 115,939 4,189
28 110,703 62,054 28,714 19,935 63,891 46,707 105 723 105,582 4,398
29 94,704 29,289 46,787 18,628 51,075 43,411 218 613 82,224 11,867
30 99,170 35,945 46,100 17,125 52,927 45,973 270 384 93,258 5,528
31 108,871 35,573 51,859 21,439 59,036 49,784 51 686 95,946 12,239
32 84,851 49,555 20,513 14,783 49,704 35,087 60 872 72,154 11,825
33 112,377 38,034 54,108 20,235 60,430 51,893 54 526 101,858 9,993
34 108,042 36,071 50,200 21,771 57,865 49,991 186 483 101,493 6,066
35 135,027 43,120 61,239 30,668 71,474 63,084 469 1,561 123,451 10,015
36 113,936 39,707 48,782 25,447 61,572 52,140 224 993 101,739 11,204
37 108,091 51,493 29,939 26,659 60,073 47,625 393 1,293 97,444 9,354
38 125,844 71,563 28,093 26,188 70,388 54,968 488 1,613 111,559 12,672
39 150,677 41,518 69,700 39,459 81,196 69,066 415 1,389 139,951 9,337
40 131,972 60,333 39,753 31,886 72,362 59,138 472 1,507 117,678 12,787
41 119,521 41,458 52,368 25,695 64,138 55,143 240 728 113,190 5,603
42 113,907 36,343 52,922 24,642 61,218 52,502 187 596 104,565 8,746
43 95,706 37,754 38,256 19,696 53,131 42,291 284 605 91,521 3,580
44 104,333 39,719 43,544 21,070 55,515 48,578 240 367 96,377 7,589
45 120,742 39,888 55,374 25,480 63,088 57,414 240 480 113,637 6,625
46 95,925 47,048 31,732 17,145 52,517 43,231 177 364 87,444 8,117
47 115,735 46,391 45,626 23,718 61,498 53,937 300 292 108,390 7,053
48 130,205 38,826 54,859 36,520 70,160 59,355 690 675 110,292 19,238
49 115,439 53,919 31,825 29,695 62,849 51,755 835 568 102,891 11,980
50 117,901 46,311 44,142 27,448 62,504 54,885 512 337 110,173 7,391
Total 5,604,420 2,511,446 1,919,575 1,173,399 3,063,544 2,522,575 18,301 41,897 5,064,960 497,563

 

SENATE DIST Total Voters Black White American Indian  Asian Multi- Race Other Undesig
 n/a 21,046 7,030 11,475 2,324 4 9 171 33
1 115,551 24,172 89,408 154 112 169 937 599
2 115,614 17,676 95,424 209 243 219 1,292 551
3 95,906 46,297 48,074 122 121 151 754 387
4 97,177 45,937 48,949 1,035 88 163 449 556
5 96,951 28,727 65,458 170 280 248 1,435 633
6 81,083 15,643 61,426 212 331 296 2,593 582
7 97,497 35,938 59,216 596 120 153 899 559
8 133,344 22,888 107,475 1,178 117 145 809 732
9 130,066 16,201 110,942 161 371 279 1,276 836
10 95,456 32,232 60,789 587 100 158 1,030 560
11 107,789 38,160 67,462 248 128 149 1,380 262
12 110,226 16,117 91,420 262 161 166 1,677 423
13 82,010 24,974 32,798 21,629 287 285 1,536 501
14 113,493 50,426 57,630 244 832 437 2,601 1,323
15 135,406 13,446 115,616 202 1,095 404 3,458 1,185
16 122,534 17,266 96,893 282 2,189 606 3,921 1,377
17 148,421 15,676 125,277 293 1,660 361 3,986 1,168
18 125,085 22,717 95,852 258 1,417 545 2,725 1,571
19 107,897 30,674 70,696 1,547 522 351 3,345 762
20 105,913 49,319 51,559 201 701 549 1,694 1,890
21 91,634 43,640 39,405 446 612 554 5,828 1,149
22 110,799 18,508 89,256 577 232 226 1,460 540
23 113,322 16,451 90,625 277 1,554 556 2,575 1,284
24 94,802 19,863 72,898 136 203 201 905 596
25 98,700 25,514 70,566 1,270 274 116 612 348
26 122,193 16,925 102,800 204 387 183 976 718
27 120,826 32,545 83,801 306 1,043 445 1,723 963
28 110,703 52,471 54,482 286 927 386 1,406 745
29 94,704 7,309 85,398 220 238 95 930 514
30 99,170 3,437 94,448 86 67 97 625 410
31 108,871 8,203 98,234 135 269 182 1,245 603
32 84,851 39,215 43,047 123 222 298 1,170 776
33 112,377 9,593 100,951 211 297 105 973 247
34 108,042 13,943 92,270 139 164 101 996 429
35 135,027 15,620 115,136 297 553 189 2,237 995
36 113,936 14,562 96,415 211 388 213 1,328 819
37 108,091 31,117 71,505 276 650 297 2,738 1,508
38 125,844 62,446 57,426 330 856 374 2,612 1,800
39 150,677 9,392 134,224 352 1,275 227 3,611 1,596
40 131,972 45,049 79,997 300 1,179 413 3,160 1,874
41 119,521 10,826 106,472 157 301 137 998 630
42 113,907 8,696 102,200 105 757 115 1,399 635
43 95,706 13,608 80,288 146 234 143 854 433
44 104,333 5,552 96,844 82 411 82 873 489
45 120,742 3,173 115,864 100 185 192 752 476
46 95,925 14,721 79,913 109 125 146 529 382
47 115,735 1,507 112,961 143 111 105 582 326
48 130,205 3,329 123,784 165 225 192 1,369 1,141
49 115,439 7,761 103,800 158 195 337 1,803 1,385
50 117,901 1,590 111,644 2,995 251 195 612 614
Total 5,604,420 1,128,082 4,270,493 42,256 25,064 12,745 84,849 40,915